
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 57.76 % |
其他资产 | 0.06 % |
基金总资产 | 97533266472.57元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
25渤海银行CD115 | 1.59% | ||||
24四川银行CD217 | 1.09% | ||||
24渤海银行CD325 | 1.09% | ||||
24杭州联合银行CD097 | 1.09% | ||||
25渤海银行CD040 | 1.09% | ||||
25渤海银行CD110 | 1.05% | ||||
24渤海银行CD386 | 0.96% | ||||
24农发贴现25 | 0.76% | ||||
25江苏银行CD047 | 0.75% | ||||
25渤海银行CD091 | 0.55% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 4.70% |
企业短期融资券 | 2.98% |
中期票据 | 2.36% |
国家债券 | 0.54% |
企业债券 | 0.01% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 55.91 % |
其他资产 | 0.08 % |
基金总资产 | 95443100815.35元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24成都银行CD193 | 1.07% | ||||
24苏州银行CD298 | 1.07% | ||||
24北京农商银行CD226 | 1.07% | ||||
24东莞农村商业银行CD135 | 1.07% | ||||
24杭州联合银行CD097 | 1.07% | ||||
24四川银行CD217 | 1.07% | ||||
24渤海银行CD325 | 1.06% | ||||
24齐鲁银行CD131 | 1.02% | ||||
24民生银行CD415 | 0.96% | ||||
24渤海银行CD386 | 0.94% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 5.15% |
其中:政策性金融债 | 4.94% |
中期票据 | 4.20% |
企业债券 | 0.01% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 32.51 % |
其他资产 | 0.10 % |
基金总资产 | 85027494794.05元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24渤海银行CD176 | 1.76% | ||||
24渤海银行CD151 | 1.18% | ||||
24徽商银行CD095 | 1.17% | ||||
24青岛银行CD017 | 1.17% | ||||
24东莞农村商业银行CD055 | 1.17% | ||||
24渤海银行CD325 | 1.16% | ||||
24渤海银行CD193 | 0.94% | ||||
24湖北银行CD057 | 0.82% | ||||
24渤海银行CD282 | 0.63% | ||||
24中原银行CD163 | 0.60% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 5.90% |
其中:政策性金融债 | 0.79% |
中期票据 | 0.74% |